| Kalyan to Mumbai CSMT AC Local Time Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Destination | Type | Platform | Note |
| 06:32 AM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 6 | 7 | |
| 07:15 AM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 1 | 1A | Not on Sun/Holidays |
| 07:34 AM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 1 | 1A | General on Sat/Sun |
| 08:51 AM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 3 | Not on Sun/Holidays |
| 08:54 AM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 6 | 7 | Not on Sun/Holidays |
| 10:02 AM | Dadar | Fast (F) | 5 | Not on Sun/Holidays |
| 10:25 AM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 1 | 1A | Not on Sun/Holidays |
| 11:05 AM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 7 | General on Sat/Sun |
| 11:22 AM | Dadar | Fast (F) | 5 | |
| 11:31 AM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 3 | Not on Sun/Holidays |
| 12:48 PM | Dadar | Fast (F) | 5 | Not on Sun/Holidays |
| 02:09 PM | Dadar | Fast (F) | 5 | |
| 02:15 PM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 3 | Not on Sun/Holidays |
| 03:25 PM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 5 | Not on Sun/Holidays |
| 05:03 PM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 5 | |
| 05:27 PM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 6 | 7 | Not on Sun/Holidays |
| 06:43 PM | Dadar | Fast (F) | 5 | Not on Sun/Holidays |
| 07:56 PM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 1 | 1A | Not on Sun/Holidays |
| 08:10 PM | Parel | Slow (S) | 1 | Not on Sun/Holidays |
| 09:04 PM | Mumbai CSMT | Fast (F) | 5 | Not on Sun/Holidays |
| 09:36 PM | Mumbai CSMT | Slow (S) | 1 | 1A | |
| 10:56 PM | Kurla | Slow (S) | Not on Sun/Holidays | |
| 11:04 PM | Thane | Slow (S) | Not on Sun/Holidays | |
| 11:19 PM | Thane | Slow (S) | Not on Sun/Holidays | |
| 11:26 PM | Thane | Slow (S) | 3 | General on Sat/Sun |
Tag: Mumbai AC Local Time Table, Kalyan to Mumbai CSMT Train Time Table, CSMT to Kalyan AC Local Time Table, Kalyan AC Local Timings, Central Line AC Local Time Table